Стоимость услуг
Мы обязательно стараемся идти навстречу клиенту, являясь приверженцами оправданной и грамотной ценовой политики. Предоставляем прозрачную смету, придерживаемся ее на всех этапах строительных работ. Обратившись к нам, Вы будете оплачивать лишь необходимую сумму, покрывающую всех затраты по возводимому объекту монолитного строительства.
Актуальные расценки на бетонные работы 2025 — в прайс-листе по ссылке. Чтобы узнать точные цифры конкретно для Вашего проекта, позвоните нам: + 375 (29) 6-991-052 А1,+ 375 (29) 7-338-538 МТС. На конечную сумму бетонных работ влияют: объем, расстояние до объекта, необходимость геодезических исследований, использование спец. оборудования, особенности устройства.
Цены на монолитные работы
| Тип | Стоимость | За объем работ |
| Заливка стен | от 100 руб. | за м2 бетона (работа+опалубка) |
| Цокольные этажи | от 130 руб. | за м2 бетона (работа+опалубка+техника для монтажа) |
| Монолитные плиты перекрытия | от 55 руб. | за м2 бетона (работа + опалубка) |
| Подпорные стены | от 100 руб. | за м2 бетона (работа + опалубка) |
| Монолитные лестницы | от 100 руб. | за м.п. ступени |
| Фундамент под забор | от 60 руб. | за м.п. фундамента |
| Монолитная стяжка | от 15 руб. | за м2 |
| Монолитная плита по грунту | от 40 руб. | за м2 бетона |
| Армированные бетонные пояса | от 50 руб. | за м.п. |
Цены на фундаменты под ключ
| Тип фундамента | Стоимость | За объем работ | Процесс, что входит в цену |
| Ленточный фундамент | от 450 руб. | за 1 м3 (метр кубический) | Разметка, копка, подсыпка, армирование, заливка, монтаж фундамента, демонтаж опалубки. |
| Монолитный фундамент с цоколем | от 600 руб. | за 1 м3 (метр кубический) под ключ | Разметка, рытье котлована, подсыпка, трамбовка, армирование, заливка, монтаж фундамента, демонтаж опалубки. |
| Свайно-ростверковый фундамент (столбчатый) | от 180 руб. | за 1 м. погонный | Разметка, бурение свай, армирование, заливка, монтаж фундамента, демонтаж опалубки. |
| Монолитная плита (плитный фундамент) | от 450 руб. | за 1 м3 (метр кубический) | Разметка, выравнивание площадки, подсыпка, трамбовка, гидроизоляция, утепление, монтаж опалубки, армирование, заливка, демонтаж опалубки. |
Мы предлагаем монтаж фундаментов основных видов по низкой цене. Точный расчет фундамента производится индивидуально — по каждому конкретному проекту.
Цены на строительные и смежные работы
| Тип работ | Стоимость | За объем |
| Кладка стен | от 60 руб. | за м3 стен |
| Кровельные работы | от 35 руб. | за м2 кровли |
| Укладка тротуарной плитки | от 30 руб. | за м2 плитки |
| Устройство газона | от 10 руб. | за м2 |
Помимо этого, выполняем демонтаж, рытье котлованов, копку траншей, установку опалубки, монтаж гидроизоляции, утепление, бурение, армирование, снятие верхнего земляного слоя и др. Используем спец. технику: мини-экскаватор, погрузчик. Точные цены можете узнать, позвонив по номеру + 375 (29) 6-991-052 (А1).
Стоимость материалов для бетонных работ
| Бетон (гравий) | Стоимость |
| С8/10 (М150) | от 120 руб., за м3 |
| С12/15 (М200) | от 125 руб., за м3 |
| С16/20 (М250) | от 130 руб., за м3 |
| С18/22,5 (М300) | от 135 руб., за м3 |
| Бетон (на гранитном щебне) | Стоимость |
| С16/20 (М250) | от 170 руб., за м3 |
| С18/22,5 (М300) | от 175 руб., за м3 |
| С20/25 (М350) | от 180 руб., за м3 |
| С25/30 (М400) | от 185 руб., за м3 |
| С28/30 (М450) | от 190 руб., за м3 |
| Арматура | Цена, за 1 тонну |
| d6S500 | от 2350 руб. |
| d8S500 | от 2070 руб. |
| d10S500 | от 1970 руб. |
| d12S500 | от 1930 руб. |
| d14S500 | от 1930 руб. |
Если вы не нашли здесь расценки интересующих вас видов услуг или хотите получить индивидуальный просчет — звоните:
+ 375 (29) 6-991-052 (А1)
+ 375 (29) 7-338-538 (МТС)
Также вы можете заказать расчет, оставив заявку в форме ниже.
Обратная связь
оставьте заявку
Ежедневно, 8.30 — 21.00
Беларусь, г. Минск,
проспект Пушкина, 14
